TITLE | VALUE | |
---|---|---|
NAME | PSB PUTIVPAR | |
DESCRIPTION | Sets 53.66 or parameters file w/input from 53.66 if ward is not "ALL" | |
TAG | PUTPAR | |
ROUTINE | PSBPARIV | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 1 |
INPUT PARAMETER | PSBWARD | |
DESCRIPTION | ^1=Ward name ^2=IEN of ward as in file 53.66 | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | YES | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 1 | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 2 |
INPUT PARAMETER | PSBPARS | |
DESCRIPTION | IV type - "A" for Additive "P" for Piggyback "H" for Hyperal "C" for Chemo "S" for Syringe "S" for Syringe ^2-^16 Setting 1 for Warning 2 for Non-Verify 3 for Invalid | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | YES | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 1 | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 3 |
INPUT PARAMETER | PSBDIV | |
DESCRIPTION | ^1=IEN of division as in the Ward Location file (File #42) | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | NO | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 1 | |
RETURN VALUE TYPE | GLOBAL ARRAY | |
RETURN PARAMETER DESCRIPTION | The IV type - "A" for Additive "P" for Piggyback "H" for Hyperal "C" for Chemo "S" for Syringe ^2=Additive ^3=Strength ^4=Bottle ^5=Solution ^6=Volume ^7=Infusion rate ^8=Med route ^9=Schedule ^10=Admin time ^11=Remarks ^12=Other Print Info ^13=Provider ^14=Start Date/time ^15=Provider comments | |
AVAILABILITY | PUBLIC | |
INACTIVE | ||
CLIENT MANAGER | ||
WORD WRAP ON | TRUE | |
VERSION | 2 | |
SUPPRESS RDV USER SETUP | ||
APP PROXY ALLOWED |