TITLE | VALUE | |
---|---|---|
NAME | DSIYINR1 ESLR EMER STOCK REP | |
DESCRIPTION | emergency stock report | |
TAG | ESLR | |
ROUTINE | DSIYGNR1 | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 1 |
INPUT PARAMETER | INVPT | |
DESCRIPTION | Inventory Point that contains the items being reported | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | YES | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 25 | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 2 |
INPUT PARAMETER | GROUP CAT CODE | |
DESCRIPTION | This is the group category code for the item. | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | NO | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 25 | |
INPUT PARAMETERS | SEQUENCE NUMBER | 3 |
INPUT PARAMETER | ESTART | |
DESCRIPTION | Earliest time to start scheduled report. Defaults to "NOW". | |
PARAMETER TYPE | LITERAL | |
REQUIRED | NO | |
MAXIMUM DATA LENGTH | 30 | |
RETURN VALUE TYPE | SINGLE VALUE | |
RETURN PARAMETER DESCRIPTION | Report number from 19685.1 Details of report: (INVENTORY POINT:) 500-PROSTHETICS GROUP CATEGORY CODE: 3456 "Item"^NSN^Item^Item number^Unit of issue^NORM LVL^EMER LVL^QTY ON-HAND^QTY DUE-IN^QTY DUE-OUT^INT ORD PT^STORAGE LOCATION "TRNX"^TRANSACTION #^PO #^VENDOR [#V]^EST DATE RECD^DUE-IN^ GROUP CATEGORY CODE: EMPTY "Item"^NSN^Item^Item number^Unit of issue^NORM LVL^EMER LVL^QTY ON-HAND^QTY DUE-IN^QTY DUE-OUT^INT ORD PT^STORAGE LOCATION "TRNX"^TRANSACTION #^PO #^VENDOR [#V]^EST DATE RECD^DUE-IN^ (may repeat) | |
AVAILABILITY | SUBSCRIPTION | |
INACTIVE | ||
CLIENT MANAGER | ||
WORD WRAP ON | TRUE | |
VERSION | 1 | |
SUPPRESS RDV USER SETUP | ||
APP PROXY ALLOWED |